博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
A股主要指数的市盈率(PE)估值高度
阅读量:5100 次
发布时间:2019-06-13

本文共 4043 字,大约阅读时间需要 13 分钟。

中证500(SH000905) - 2019-02-13日, 当前值:16.6346, 平均值:33.82, 中位数:32.38, 当前 高于 2.38% 的交易日。

全指材料(SH000987) - 2019-02-13日, 当前值:12.1831, 平均值:29.94, 中位数:25.79, 当前 高于 2.95% 的交易日。

内地地产(SH000948) - 2019-02-13日, 当前值:8.6769, 平均值:16.7, 中位数:15.29, 当前 高于 3.98% 的交易日。

创业板指(SZ399006) - 2019-02-13日, 当前值:29.0202, 平均值:51.38, 中位数:48.32, 当前 高于 4.15% 的交易日。

国证医药(SZ399394) - 2019-02-13日, 当前值:25.9088, 平均值:35.69, 中位数:34.90, 当前 高于 4.18% 的交易日。

全指医药(SH000991) - 2019-02-13日, 当前值:25.1387, 平均值:36.36, 中位数:36.12, 当前 高于 4.43% 的交易日。

创业板综指(SZ399102) - 2019-02-13日, 当前值:30.9037, 平均值:53.93, 中位数:50.79, 当前 高于 5.05% 的交易日。

中证传媒(SZ399971) - 2019-02-13日, 当前值:20.6153, 平均值:45.49, 中位数:45.56, 当前 高于 5.38% 的交易日。

中小板综指(SZ399101) - 2019-02-13日, 当前值:22.3799, 平均值:38.31, 中位数:36.88, 当前 高于 5.46% 的交易日。

细分医药(SH000814) - 2019-02-13日, 当前值:23.949, 平均值:32.33, 中位数:32.36, 当前 高于 5.79% 的交易日。

中小板指(SZ399005) - 2019-02-13日, 当前值:20.8876, 平均值:33.08, 中位数:31.70, 当前 高于 6.05% 的交易日。

中证煤炭(SZ399998) - 2019-02-13日, 当前值:9.2631, 平均值:19.9, 中位数:17.40, 当前 高于 6.19% 的交易日。

中证医药(SH000933) - 2019-02-13日, 当前值:24.5045, 平均值:32.82, 中位数:32.59, 当前 高于 6.6% 的交易日。

全指可选(SH000989) - 2019-02-13日, 当前值:15.4122, 平均值:21.47, 中位数:20.36, 当前 高于 6.62% 的交易日。

全指信息(SH000993) - 2019-02-13日, 当前值:29.6627, 平均值:47.71, 中位数:45.79, 当前 高于 7.16% 的交易日。

中证1000(SH000852) - 2019-02-13日, 当前值:20.5487, 平均值:47.64, 中位数:49.49, 当前 高于 8.36% 的交易日。

医药100(SH000978) - 2019-02-13日, 当前值:25.9048, 平均值:33.99, 中位数:34.19, 当前 高于 8.42% 的交易日。

中证军工(SZ399967) - 2019-02-13日, 当前值:47.5604, 平均值:79.75, 中位数:75.33, 当前 高于 8.65% 的交易日。

养老产业(SZ399812) - 2019-02-13日, 当前值:19.1944, 平均值:24.27, 中位数:24.37, 当前 高于 9.23% 的交易日。

中证环保(SH000827) - 2019-02-13日, 当前值:19.5115, 平均值:28.19, 中位数:27.29, 当前 高于 9.24% 的交易日。

深证综指(SZ399106) - 2019-02-13日, 当前值:19.3385, 平均值:30.46, 中位数:30.12, 当前 高于 10.85% 的交易日。

上证红利(SH000015) - 2019-02-13日, 当前值:7.4763, 平均值:11.98, 中位数:9.53, 当前 高于 14.32% 的交易日。

中证红利(SH000922) - 2019-02-13日, 当前值:7.9106, 平均值:10.95, 中位数:9.41, 当前 高于 18.43% 的交易日。

上证指数(SH000001) - 2019-02-13日, 当前值:11.4962, 平均值:19.64, 中位数:15.65, 当前 高于 19.31% 的交易日。

深证F60(SZ399701) - 2019-02-13日, 当前值:13.7457, 平均值:16.71, 中位数:16.24, 当前 高于 20.65% 的交易日。

上证50(SH000016) - 2019-02-13日, 当前值:9.3722, 平均值:14.9, 中位数:11.92, 当前 高于 20.65% 的交易日。

中证全指(SH000985) - 2019-02-13日, 当前值:13.3271, 平均值:18.75, 中位数:17.15, 当前 高于 23.48% 的交易日。

上证180(SH000010) - 2019-02-13日, 当前值:10.32, 平均值:16.37, 中位数:13.33, 当前 高于 25.44% 的交易日。

沪深300(SH000300) - 2019-02-13日, 当前值:11.1873, 平均值:16.0, 中位数:13.42, 当前 高于 25.88% 的交易日。

300医药(SH000913) - 2019-02-13日, 当前值:26.6255, 平均值:31.35, 中位数:30.23, 当前 高于 26.41% 的交易日。

深证红利(SZ399324) - 2019-02-13日, 当前值:13.2724, 平均值:17.99, 中位数:15.31, 当前 高于 28.76% 的交易日。

300红利(SH000821) - 2019-02-13日, 当前值:7.6998, 平均值:7.98, 中位数:8.08, 当前 高于 30.58% 的交易日。

恒生指数(HKHSI) - 2019-02-12日, 当前值:10.4953, 平均值:12.81, 中位数:12.23, 当前 高于 33.02% 的交易日。

深证成指(SZ399001) - 2019-02-13日, 当前值:17.4381, 平均值:24.24, 中位数:23.28, 当前 高于 33.25% 的交易日。

中证100(SH000903) - 2019-02-13日, 当前值:10.4995, 平均值:15.03, 中位数:11.97, 当前 高于 35.55% 的交易日。

上证中小(SH000046) - 2019-02-13日, 当前值:15.1331, 平均值:17.9, 中位数:16.99, 当前 高于 38.75% 的交易日。

300金融(SH000914) - 2019-02-13日, 当前值:8.231, 平均值:12.31, 中位数:8.69, 当前 高于 39.46% 的交易日。

基本面50(SH000925) - 2019-02-13日, 当前值:9.0478, 平均值:10.64, 中位数:9.44, 当前 高于 40.03% 的交易日。

恒生国企(HKHSCEI) - 2019-02-12日, 当前值:9.1631, 平均值:11.17, 中位数:9.82, 当前 高于 42.76% 的交易日。

全指消费(SH000990) - 2019-02-13日, 当前值:26.7296, 平均值:26.83, 中位数:27.19, 当前 高于 43.63% 的交易日。

全指能源(SH000986) - 2019-02-13日, 当前值:13.5386, 平均值:19.4, 中位数:15.58, 当前 高于 45.96% 的交易日。

标普500(SP500) - 2019-02-12日, 当前值:18.9499, 平均值:19.43, 中位数:19.32, 当前 高于 48.39% 的交易日。

中证消费(SH000932) - 2019-02-13日, 当前值:26.743, 平均值:27.79, 中位数:25.97, 当前 高于 55.6% 的交易日。

中证银行(SZ399986) - 2019-02-13日, 当前值:6.6615, 平均值:6.67, 中位数:6.57, 当前 高于 57.29% 的交易日。

食品饮料(SH000807) - 2019-02-13日, 当前值:26.1716, 平均值:24.4, 中位数:25.01, 当前 高于 57.66% 的交易日。

中证白酒(SZ399997) - 2019-02-13日, 当前值:25.1223, 平均值:24.97, 中位数:23.70, 当前 高于 58.66% 的交易日。

证券公司(SZ399975) - 2019-02-13日, 当前值:26.5042, 平均值:24.57, 中位数:23.66, 当前 高于 67.99% 的交易日。

央视50(SZ399550) - 2019-02-13日, 当前值:9.0652, 平均值:8.37, 中位数:8.26, 当前 高于 74.28% 的交易日。

来源:乌龟量化

转载于:https://www.cnblogs.com/xunziji/p/10371695.html

你可能感兴趣的文章
vb中从域名得到IP及从IP得到域名
查看>>
一步步跨过学习中一道道的坎
查看>>
妙味——操作元素属性的几种方法
查看>>
Ring 0 Inline Hook
查看>>
Linux man C++ 库函数
查看>>
PE结构对照表
查看>>
复杂性渐近阶的重要性
查看>>
js数组创建两种方法
查看>>
IOS自得其乐系列(一)-------------------加载动态图片
查看>>
Function Spec
查看>>
关于我 Jake Lin
查看>>
hue简单介绍
查看>>
现代服务业是什么?
查看>>
java学习笔记十——堆和栈的理解
查看>>
css遮罩蒙版效果 分栏效果
查看>>
rule.xml属性概念
查看>>
JDBC学习笔记
查看>>
css坑了我一下下之line-height
查看>>
python 集合并集
查看>>
CSS样式书写顺序
查看>>